|
Nefelin ásvány tulajdonságai
| Képlet | Na3KAl4Si4O16 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Hexagonális Dipiramisos |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Apofillit | Gedrit | Gehlenit (Melilit szélső tagja) | Kvarc |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Nefelin
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/egy-optikai-tengelyu/hexagonalis/nefelin.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Ignimbrit
In situ kristályosodás
Inekvigranuláris szövet
Inkongruens kristályosodás
Inkongruens olvadás
Interferencia
Intergranuláris szövet
Interszertális szövet
Intraformációs konglomerátum
Intrúzió
