|
Magnezit ásvány tulajdonságai
| Képlet | MgCO3 |
| Szerkezet | Karbonátok |
| Rendszer | Ditrigonális Szkalenoéderes |
| Habitus | Termete romboéderes, esetleg prizmás, de vaskos-szemcsés-pátos kialakulása is gyakori. Ritkábban rostos-szálas. Vaskos tömegben sárgásbarna színű. |
| Szín |
szürke
sárgásbarna
üvegfényű
világosszürke
|
| Hasadás | Kitűnően hasad az (101¨1) szerint. |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 2.96-2.96 |
| Keménység | 3.5-4 |
| Habitus | Többnyire rombuszos vagy kerekded átmetszetű. A hasadás a nagyobb szemcséken jól látható. Körvonala kiemelkedő. Zárványként kvarcot, kalcitot, opált, agyagásványokat, szericitet, talkot és folyadékzárványokat tartalmazhat. | |||||||||||||||
| Saját szín |
sárgásbarna
színtelen
világossárga
világosszürke
víztiszta
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
magasabb rendű
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| Fénytörése kicsi-közepes, kettőstörése rendkívül nagy. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 1.509o - 1.509o | 1.7o - 1.7o | -0,191o - -0,191o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | - | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | - | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
nincs adat |
|||||||||||||||
| Keletkezés | Nagyobb tömegben egyes metamorf kőzetekben és metaszomatitokban jelenik meg. A talk- és kloritpaláknak, valamint a szerpentinitnek is gyakori elegyrésze. |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Magnezit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/egy-optikai-tengelyu/tetragonalis/magnezit.php

