|
Marialit (Szkapolit sor) ásvány tulajdonságai
| Képlet | 3NaAlSi3O8 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Tetragonális Dipiramisos |
| Habitus | Többnyire fejlett kristályok, termetük zömök, vagy nyúlt oszlopos, prizmás, a paramorf szimmetriát jelző dipiramisokkal. Gyakran vaskos-szemcsés halmazokat alkot. Uralkodó kristályformája a (110) és a (111). |
| Szín |
sárga
szürke
sárgásbarna
színtelen
|
| Hasadás | (100) szerint jó, (110)-val párhuzamosan rossz. |
| Iker vagy összenövési sík | - |
| Sűrűség | 2.61-2.75 |
| Keménység | 5-6 |
| Habitus | Rövid táblás, néha kerekded. | |||||||||||||||
| Saját szín |
színtelen
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
elsőrendű szürke
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| A fény- és kettőstörés a mariolittól a mejolit felé növekszik. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 1.54o - 1.54o | 1.545o - 1.545o | -0,005o - -0,005o | ||||||||||
| Kioltás | A hasadási irányokhoz mért kioltása egyenes. | |||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | - | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
nincs adat |
|||||||||||||||
| Keletkezés | Elsősorban a kontaktmészkőben otthonos, de a kristályospalákban is otthonos elegyrész. |
| Átalakulás | Másodlagosan főleg a bázisos mélységi kőzetek olagioklászából keletkezik, pneumatolitos és hidrotemás hatásra. Kevésbé ellenállók, elsősorban világos csillámmá, klinolklorrá, zeolittá, albittá, epidottá, zoizitté alakulnak át. Esetleg kalcit és kvarc is keletkezhet. |
| Apofillit | |||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Marialit (Szkapolit sor)
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/egy-optikai-tengelyu/tetragonalis/marialit-szkapolit-sor.php

