|
Diopszid ásvány tulajdonságai
| Képlet | CaMgSi2O6 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Hornblende | |||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Diopszid
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/diopszid.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Diakiszdodekaéderes osztály
Dihexagonális dipiramisos osztály
Dihexagonális piramisos osztály
Dipiramis
Ditetragonális dipiramisos osztály
Ditetragonális piramisos osztály
Ditrigonális dipiramisos osztály
Ditrigonális piramisos osztály
Ditrigonális szkalenoéderes osztály
Dóma
