|
Epidot ásvány tulajdonságai
| Képlet | Ca2Fe3Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Szerkezet | Átmeneti szerkezetek |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r>v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Titanit | Zoizit | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Epidot
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/epidot.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Regolit
Réteges magmás intrúziók
Réteges telérkomplexum
Rétegvulkán
Retrográd metamorfózis
Retrográd metamorfózis
Romboéder
Rombos dipiramisos osztály
Rombos diszfenoidos osztály
Rombos piramisos osztály
