|
Gipsz ásvány tulajdonságai
| Képlet | CaSO42H2O |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | Táblás vagy prizmás, gyakran tűs termetű. Tömeges, finomszemcsés kifejlődése gyakori, agyagban izometrikus, lencsés, érctelérekben többnyire c-tengely irányában nyúlt prizmás kristályokat alkot. |
| Szín |
fehér
sárga
színtelen
üvegfényű
|
| Hasadás | (010) szerint tökéletes, (100) szerint jó. |
| Iker vagy összenövési sík | (100) szerint fecskefark ikreket alkot, valamint gyakran (101) szerint is ikresedik, |
| Sűrűség | 2.314-2.328 |
| Keménység | 2-2 |
| Habitus | Kőzetcsiszolatban többnyire szabálytalan alakú szemcsék, szálas rostok formájában észlelhető. Ritkábban táblás-léces. Körvonala gyakran kissé elmosódó. Zárványként gyakran szerves anyagot, kvarcszemcséket, kalcitot, agyagot, dolomitot vagy folyadékzárványokat tartalmazhat. | |||||||||||||||
| Saját szín |
színtelen
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
elsőrendű szürke
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| Fény- és kettőstörése kicsi. A hőmérséklet emekedésével a fénytörés és az optikai tengelyszög is erősen változik. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.519o - 1.521o | 1.522o - 1.526o | 1.529o - 1.531o | 0,01o - 0,01o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | Párhuzamos a (010)-val. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 58-58 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | A gipszkőzet fő elegyrésze, de a sókőzetekben, pelites és karbonátos kőzetekben is gyakori. Ritkábban hidrotermás képződményekben is megtalálható. Rendszerint kősóval, anhidrittel vagy kalcittal társul. |
| Átalakulás |
| Anhidrit | Kabazit | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Gipsz
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/gipsz.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Helicites szövet
Hemiéderes kristályosztályok
Hemimorf kristályosztály
Hexagonális dipiramisos osztály
Hexagonális piramisos osztály
Hexagonális trapezoéderes osztály
Hexakiszoktaéderes osztály
Hexakisztetraéderes osztály
Hialinos szövet
Hialopilites szövet
