|
Hornblende ásvány tulajdonságai
| Képlet | Na,K)0-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3,Al)5Si6-7,5Al2-0,5O22(OH)2 |
| Szerkezet | Ino-szilikátok |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | Többnyire prizmás, oszlopos vagy szálas. A (010)forma esetenként erősen fejlett. Ebben az esetben az (110) prizmalapok hegyesszöbét letompítja, ami a kristálynak hatszöges jelleget kölcsönöz. Tökéletesen fejlett kristályok azonban ritkák, legtöbbször csak az (110) forma fejlődik ki, vagy peig szabálytalan alakú szemcséket alkot. |
| Szín |
barna
fekete
zöld
|
| Hasadás | (110) szerint tökéletes, a (100)-val és a (001)-gyxel párhuzamosan hasadásszerű elválás figyelhető meg. |
| Iker vagy összenövési sík | (100) szerint gyakori, ritkábban poliszintetikus ikerlemezesség észlelhető. |
| Sűrűség | 3.1-3.3 |
| Keménység | 5-6 |
| Habitus | A c-tengellyel párhuzamos metszetek többnyire táblásak-lécesek, a harántmetszetek pedig rendszerint nyúlt hatszög vagy rombusz alakúak. A mélységi magmás éas a metamorf kőzetekben hipidiomorf, ritkábban teljesen allotriomorf kifejlődésű. A (001) és a c-tengelyhez hajló lapok hiányoznak, ezért a két vég többnyire rostos, fogazott. | |||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín |
másodrendű vörös
saját színe elfedi
elsőrendű narancssárga
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| A fény- és kettőstörés a kémiai összetételnek megfelelően erősen ingadozik. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.61o - 1.7o | 1.62o - 1.725o | 1.63o - 1.73o | 0,02o - 0,03o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
| Erős és változatos. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | A tengelysík párhzamos a (010)-val. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 35-90 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
közepes is-is |
|||||||||||||||
| Keletkezés | NAgyon elterjedt kőzetalkotó ásvány, különösen a semleges-savanyú magmatitoknak, továbbá egyes metamorf kőzeteknek lényeges elegyrésze. Többnyire biotittal, piroxénnel és savanyú-neutrális földpátokkal társul. |
| Átalakulás | A magma kristályosodása folyamán korábban kivált amfibol utólag részben biotitosodhat, ez azonban ritka. Endometamagmás és hidrotermás hatásra epidottá és klorittá, exometamagmás hatásra pedig nontronit, továbbá limonit-ilmenit, karbonát és opál halmazzá alakulhat át. |
| Biotit | Epidot | Hematit | Limonit |
| Nontronit | Opál | ||
| Apatit | Cirkon | Magnetit | Pirit |
| Aktinolit | Augit | Biotit | Diopszid |
| Tremolit | Turmalin | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Hornblende
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/hornblende.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Ekvigranuláris szövet
Ekvigranuláris-mozaikos szövet
Ekvigranuláris-táblás szövet
Elemi cella
Enantimorf krostályosztály
Endogén zárvány
Euler-tétel
Eutektikum
Extraformációs (vagy exotikus) konglomerátum
Fanerokristályos kőzetek
