|
Klorit ásvány tulajdonságai
| Képlet | (Fe2,Mg,Mn)2(Al,Fe3)(OH)4Al3O2(SiO4)2 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Dómás |
| Habitus | Túlnyomóan pikkelyes, lemezes, ritkábban legyezőszerű vagy körkörös halmazokat alkot. |
| Szín |
fekete
vörös
zöld
kékeszöld
sötétzöld
ibolya
|
| Hasadás | (001)-szerint kitünően hasad. |
| Iker vagy összenövési sík | (001) és (010) szerint ritka. |
| Sűrűség | 2.6-3.2 |
| Keménység | 2-3 |
| Habitus | Vékonycsiszolatban rendszerint teljesen szabálytalan alakú, vagy körkörösen sugaras, legyezőszerű, féregszerű kristályhalmazokat alkot. | |||||||||||||||
| Saját szín |
zöld
átlátszó
világoszöld
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
elsőrendű szürke
saját színe elfedi
fehéressárga
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| A fénytörés kicsi-közepes, a vastartalommal párhuzamosan erősen nő. Kettőstörése kicsi. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.57o - 1.67o | 1.57o - 1.69o | 1.57o - 1.69o | 0o - 0,02o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | Megközelítően párhuzamos (010)-val. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 20-60 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | Leggyakrabban sötét szilikátok átalakulási terméke. Ritkábban a amndulaköves üregeket tölti ki. Egyes zöldpala-fáciesűmetamorf kőzeteknek fontos kőzetalkotó elegyrésze. |
| Átalakulás |
| Apatit | Cirkon | ||
| Antigorit | Nontronit | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Klorit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/klorit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Perlites szövet
Pilotaxitos szövet
Piramis
Piroklasztit
Poikilites
Poláros gír
Polimikt szemcseeloszlás
Porfiroklasztos szövet
Porfíros (mikro)holokristályos szövet
Porfíros elegyrész
