|
Lepidolit ásvány tulajdonságai
| Képlet | K(Li2-1,5Al1-1,5)(Al0-1Si4-3)O10(OH,F)2 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Lepidolit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/lepidolit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Nematoblasztos szövet
Neutrális kőzetek
Óceáni kéreg
Ofiolit
Ofitos szövet
OIB
Oligomikt szemcseeloszlás
Optikailag anizotróp közeg
Optikailag izotróp közeg
Oszlopos elrendeződésű ásványok
