|
Nontronit ásvány tulajdonságai
| Képlet | Na0.3Fe32(Si,Al)4O10(OH)2·n(H2O) |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Klorit | |||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Nontronit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/nontronit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Optikailag anizotróp közeg
Optikailag izotróp közeg
Oszlopos elrendeződésű ásványok
Pahoehoe láva
Pajzsvulkán
Pánallotriomorf szemcsés szövet
Pánidiomorf szemcsés szövet
Paramorf kristályosztály
Párnaláva
Pedion
