|
Paragonit ásvány tulajdonságai
| Képlet | NaAl2(AlSi3)O10(OH)2 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Paragonit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/paragonit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Túltelített alkáli kőzetek
Tűs-szálas elrendeződésű szövet
Üledék
Ultrabázisos kőzetek
Ultrakáli magmás kőzetek
ULVZ (ULVZ=Ultra-Low Velocity Zone)
Variolitos szövet
Vázkristályos szövet
Véglap (pinakoid)
VEI
