|
Sztilbit ásvány tulajdonságai
| Képlet | Ca(Al2Si7O18) |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Monoklin Prizmás |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Sztilbit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/monoklin/sztilbit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Inverziós tetragiroid
Inverziós trigiroid
Írásgránitos szövet
Izometrikus szövet
Izotrop anyagok
Járulékos elegyrészek
Kéreg
Könnyenillók
Kontinentális kéreg
Konvektív frakciónációs kristályosodás
