|
Bertrandit (Hessenbergit) ásvány tulajdonságai
| Képlet | Be4(SiO4SiO3)(OH)2 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Rombos Piramisos |
| Habitus | A kristályok néha pszeudotetragonálisak vagy pszeudohexagonálisak. (001) szerint többnyire táblás, ritkábban rövid oszlopos kifejlődésű. |
| Szín |
sárga
színtelen
|
| Hasadás | A (001)-gyel és a (110)-val párhuzamosan jól, a (010)-val és a (100) szerint gyengén hasad. |
| Iker vagy összenövési sík | A (021) szerinti ikrek (100)-val párhuzamos metszeteken szív alakú körvonalat mutatnak. (110) szerint hárma ikreket is alkothat. |
| Sűrűség | 2.61-2.61 |
| Keménység | 6-7 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín |
színtelen
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
másodrendű zöld
másodrendű kék
másodrendű sárga
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| Fény- és kettőstörése közepes. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.584o - 1.591o | 1.602o - 1.605o | 1.611o - 1.614o | 0,027o - 0,023o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | A tengelysík párhuzamos a (010)-val. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 65-85 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | Magmás és utómagmás ásvány. A magmás bertrandit szórványosan savanyúgg gránitokban és aplitban jelenik meg, többnyre krizoberillel együtt. A pneumatolitos keletkezésű főleeg a kassziterites greizenhez, azon belül a kloritos-turmalinos képződményekhez kapcsolódik. A hidrotermás változat hasadékkitöltőként is megjelenik. Jellemző a riolittufában, fluor- és foszfortartalkú ásványokkal együtt. |
| Átalakulás | Nagyon ellenálló, de átalakulhat szericitté. |
| Muszkovit | Prehnit | Tremolit |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Bertrandit (Hessenbergit)
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/rombos/bertrandit-hessenbergit.php

