|
Forsterit ásvány tulajdonságai
| Képlet | Mg2SiO4 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Rombos Dipiramisos |
| Habitus | Termete oszlopos prizmás vagy a (100) szerint táblás, esetleg c-tengely irányában nyúlt. |
| Szín | |
| Hasadás | (010) szerint jó |
| Iker vagy összenövési sík | Ikersíkja a (031) |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Forsterit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/rombos/forsterit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Rétegvulkán
Retrográd metamorfózis
Retrográd metamorfózis
Romboéder
Rombos dipiramisos osztály
Rombos diszfenoidos osztály
Rombos piramisos osztály
Ryoke-típusú metamorfózis
Savanyú kőzetek
Spinifex szövet
