|
Tefroit ásvány tulajdonságai
| Képlet | Mn2SiO4 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Rombos Dipiramisos |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Tefroit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/rombos/tefroit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Transzláció
Trigonáis piramisos osztály
Trigonális dipiramisos osztály
Trigonális romboéderes osztály
Trigonális trapezoéderes osztály
Triklin pedionos osztály
Triklin véglapos soztály
Tufa
Tufás kőzetek
Tufit
