|
Thomsonit ásvány tulajdonságai
| Képlet | NaCa2(Al5Si5O20) |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Rombos Dipiramisos |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Ilmenit | Rutil | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Thomsonit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/rombos/thomsonit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Szferolitos szövet
Szigetív
Szimmetria
Színes (mafikus) elegyrészek
Színindex
Színszórás (diszperzió)
Színtelen (szálikus, felzikus) elegyrészek
Szkalenoéder
Szögállandóság törvénye
Szolidusz
