|
Albit ásvány tulajdonságai
| Képlet | NaAlSi3O8 |
| Szerkezet | Tektoszilikátok |
| Rendszer | Triklin Véglapos |
| Habitus | (010) szerint táblás, az a-tengely és a c-tengyel szerint kissé nyúltak. |
| Szín | |
| Hasadás | A hasadás a (001) és a (010) szerint tökéletes illsetve jó, és közel 90 fokban metsződnek, valamint az (110)-val párhuzamosan hasadásszerű elválás észlelhető. |
| Iker vagy összenövési sík | Uralkodó a poliszintetikus ikerlemezesség, de megfigyelhetőek a periklin ikrek és a karlsbadi ikrek is, továbbá átnövések is megfigyelhetők. |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | A magmás kőzetekben - főleg a kiömlési kőzetekben - idiomorfok, egyébként hipidiomorfok. Rendszerint táblásak, vagy kissé izometrikusak. A (100)-val párhuzamos metszetek téglalap vagy közel négyzet alakúak. A kisebb szemcsék többnyire léces átmetszetűek. A c-tengelyre merőleges metszeteken a (010) és az (110) formákat határoló élek jól láthatók. Zárványként limonitot, üvegzárványokat, alapanyagot tartalmazhat, melyek elrendeződése sokszor öves, ebből fakad jellegzetes zónásságuk is. | |||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| A plagioklászokon belül az albittól az anortitig mindhárom törésmutató növekszik, a kettőstörés kissé ingadozik. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.527o - 1.532o | 1.531o - 1.537o | 1.538o - 1.542o | 0,011o - 0,01o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | A b-tengellyel párhuzamos metszeteken, az (100):(001) övben a kioltása szimmetrikus. A kioltási szög az övön belül változik, az (100) laphelyzettől a (001) felé fokozatosan 0-ra csökken, majd egy adott 100^001 hajlásszögön túl ellentétes előjellel ismét f | |||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | Megközelítőleg párhuzamos a (001)-gyel. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás | Leggyakrabban különbönböző agyagásványokká alakul, |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Albit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/triklin/albit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Hexagonális piramisos osztály
Hexagonális trapezoéderes osztály
Hexakiszoktaéderes osztály
Hexakisztetraéderes osztály
Hialinos szövet
Hialopilites szövet
Hiátuszos szövet
Hipidiomorf szemcsés
Holoéderes kristályosztály
Homokkő
