|
Kaolinit ásvány tulajdonságai
| Képlet | Al4Si4O10(OH)8 |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Triklin Pedionodos |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Alunit | |||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Kaolinit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/triklin/kaolinit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Potenciális hőmérséklet
Potenciálisan aktív tűzhányó
Primitív magmás kőzet
Prizma
Progresszív metamorfózis
Protogranuláris szövet
Protolit
Racionalitás törvénye
Regolit
Réteges magmás intrúziók
