|
Wollastonit ásvány tulajdonságai
| Képlet | CaSiO3 |
| Szerkezet | Ino-szilikátok |
| Rendszer | Triklin Véglapos |
| Habitus | Rendszerint a (100) és a (001) szerint táblás vagy a b-tengely irányában nyúlt termetű. |
| Szín |
barna
fehér
szürke
zöld
üvegfényű
|
| Hasadás | (100) és a (001) szerint tökéletes, az (101)-gyel és a (102)-vel párhuzamosan hasadásszerű elválás tapasztalható. |
| Iker vagy összenövési sík | - |
| Sűrűség | 2.915-2.915 |
| Keménység | 4.5-5 |
| Habitus | Általában léces, ritkábban széles lemezes, táblás, harántmetszetekben az egymást keresztező hasadások és az elválás vonalai jól láthatók. | |||||||||||||||
| Saját szín |
színtelen
|
|||||||||||||||
| Interferencia szín |
narancssárga
elsőrendű sárga
|
|||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| Fénytörése közepes, kettőstörése kicsi. Mn és Fe tartalom függvényében változik. | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 1.614o - 1.646o | 1.627o - 1.659o | 1.629o - 1.662o | 0,015o - 0,016o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | - | |||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | Párhuzamos a (010)-val, tehát merőleges a megnyúlási irányra. | |||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 30-42 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
gyenge r>v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | Mészkő és gránit kontaktusán otthonos, továbbá erlanszirtben valamint kristályos mészkőben található meg. Átlatában diopsziddal, vezuviánnal, gránáttal, kalcittal együtt fordul elő. |
| Átalakulás | - |
| Aktinolit | Tremolit | ||
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Wollastonit
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/anizotrop/ket-optikai-tengelyu/triklin/wollastonit.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Hexakisztetraéderes osztály
Hialinos szövet
Hialopilites szövet
Hiátuszos szövet
Hipidiomorf szemcsés
Holoéderes kristályosztály
Homokkő
Hordalék
Horzsaköves szövet
Hullámfront
