|
Kőzetüveg ásvány tulajdonságai
| Képlet | - |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Amorf |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
| Analcim | Gedrit | Gehlenit (Melilit szélső tagja) |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Kőzetüveg
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/izotrop/amorf/kozetuveg.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Trigonális trapezoéderes osztály
Triklin pedionos osztály
Triklin véglapos soztály
Tufa
Tufás kőzetek
Tufit
Tükörsík
Túltelített alkáli kőzetek
Tűs-szálas elrendeződésű szövet
Üledék
