|
Periklász ásvány tulajdonságai
| Képlet | MgO |
| Szerkezet | |
| Rendszer | Hexakiszoktaéderes |
| Habitus | |
| Szín | |
| Hasadás | |
| Iker vagy összenövési sík | |
| Sűrűség | 0-0 |
| Keménység | 0-0 |
| Habitus | ||||||||||||||||
| Saját szín | ||||||||||||||||
| Interferencia szín | ||||||||||||||||
| Fény és kettőstörés | ||||||||||||||||
| nα | nβ | nγ | γ-α | ε | ω | ε-ω | ||||||||||
| 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | 0o - 0o | ||||||||||
| Kioltás | ||||||||||||||||
| Pleokroizmus | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Optikai jelleg | + | |||||||||||||||
| Főzóna jelleg | + | |||||||||||||||
| Optikai tengelysík | ||||||||||||||||
| 2V (optikai tengelyek által bezárt szög) | ||||||||||||||||
| α | β | γ | ||||||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Diszperzió |
erős r<v |
|||||||||||||||
| Keletkezés | |
| Átalakulás |
Az alábbi link elhelyezésével tudsz hivatkozni erre az ásványra: Periklász
http://thinsection.eu/hu/asvanyok/izotrop/szabalyos/periklasz.php

Fogalmak
Általános földtan, geológia
Kristálytan, ásványtan
Magmás kőzettan
Metamorf kőzettan
Optikai ásványtan
Üledékes kőzettan
Egyensúlyi kristályosodás
Egyensúlyi részleges olvadás
Ekvigranuláris szövet
Ekvigranuláris-mozaikos szövet
Ekvigranuláris-táblás szövet
Elemi cella
Enantimorf krostályosztály
Endogén zárvány
Euler-tétel
Eutektikum
